A 2023/2024. tanév versenyeredményei
Országos döntő | ||
Helyezés(minősítés) | Verseny megnevezése | Név v. csapat / osztály |
3. | Herman Ottó Természetismeret Verseny | Léránt Lőrinc 5.o. |
5. | Titok Arany János Magyarverseny | Léránt Zsóka 7.o. |
6. | Herman Ottó Természetismeret Verseny | Molnár Gábor 6.o. |
8. | Katolikus Iskolák Harmatcsepp V. (nyelvtan-helyesírás) | Balázs Vivien 3.o. |
Levelezős feladatmegoldó | ||
Arany | Bendegúz Tudásbajnokság (matem.) | Aranyos Kristóf 3.o. |
Bronz | Bendegúz Tudásbajnokság (matem.) | Fülöp Rebeka 4.o. |
Bronz | Bendegúz Tudásbajnokság (matem.) | Schőn Márk 4.o. |
Regionális (területi, megyei, egyházmegyei) | ||
Arany minősítés | Megyei népdaléneklési minősítő verseny | Koszorús Dorka 5.o. |
1. | Mindszenty Regionális Emlékverseny | Csapat 8.o. (Kovács Ábel, Pál Márton, Rába András Buda, Ravasz Arnold) |
3. | Berzsenyi vers- és prózamondó verseny | Léránt Lőrinc 5.o. |
5. | Hittanos műveltségi verseny (Kőszeg) | Csapat 8.o. (Kovács Ábel, Pál Márton, Rába András Buda, Ravasz Arnold) |
Különdíj | Közlekedésbiztonsági rajzpályázat | Kiss Gergő 3.o. |
Sportversenyek (megyei, regionális, területi) | ||
1. | Berzsenyi atlétika verseny (kislabda) | Rába András Buda |
3, | Berzsenyi atlétikai verseny (600 m) | Ravasz Arnold |
3. | Ság Kupa | 5-6.o. csapat |
3. | Batthyány Kupa | 7-8.o. csapat |
3. | Diákolimpia | III-IV.kcs. |
3. | Aradi Vértanúk Emlékverseny (kerékpár) | Kovács Ábel 8.o. |
5. | Aradi Vértanúk Emlékverseny (futás) | Schőn Olivér 7.o. |
6. | Aradi Vértanúk Emlékverseny (futás) | Ravasz Arnold 8.o. |
A 2022/2023. tanév versenyeredményei
Országos döntő | ||
Helyezés(minősítés) | Verseny megnevezése | Név v. csapat / osztály |
2. | Herman Ottó Természetismeret Verseny | Léránt Zsóka 6.o. |
4. | Herman Ottó Természetismeret Verseny | Molnár Gábor 5.o. |
5. | Herman Ottó Természetismeret Verseny | Gombkötő Kornél 6.o. |
6. | Titok Arany János Magyarverseny | Léránt Zsóka 6.o. |
Levelezős feladatmegoldó | ||
2. | MATEKÁSZ | Aranyos Kristóf 2.o. |
Arany | Bendegúz Tudásbajnokság (matem.) | Horváth Bendegúz 4.o. |
Arany | Bendegúz Tudásbajnokság (olvasás) | Léránt Lőrinc 4.o. |
Arany | Bendegúz Tudásbajnokság (történelem) | Szabó Debóra 5.o. |
Arany | Bendegúz Tudásbajnokság (matem.) | Szabó Natália 3.o. |
Arany | Bendegúz Tudásbajnokság (matem.) | Aranyos Kristóf 2.o. |
Arany | Bendegúz Tudásbajnokság (matem.) | Schőn Márk 3.o. |
Ezüst | Bendegúz Tudásbajnokság (matem.) | Fülöp Rebeka 3.o. |
Ezüst | Bendegúz Tudásbajnokság (matem.) | Pongrácz Hunor 3.o. |
Bronz | Bendegúz Tudásbajnokság (matem., olv.) | Zambó Lili Júlia 4.o. |
Bronz | Bendegúz Tudásbajnokság (matem.) | Schőn Olivér 6.o. |
Regionális (területi, megyei, egyházmegyei) | ||
Kiemelt arany minősítés | Megyei népdaléneklési minősítő verseny | Szabó Viktória |
Arany minősítés | Megyei népdaléneklési minősítő verseny | Léránt Lőrinc 4.o. |
1. | Bendegúz Tudásbajnokság (olvasás) | Léránt Lőrinc 4.o. |
1. | Mindszenty Regionális Emlékverseny | Csapat 8.o. (Császár Tímea, Patyi Ágoston, Patyi Regina, Vad Ádám) |
3. | Hittanos műveltségi verseny | Csapat 8.o. (Császár Tímea, Patyi Ágoston, Patyi Regina, Vad Ádám) |
3. | Petőfi komplex irodalmi-történelmi csapatverseny | Csapat 8.o. (Császár Tímea, Gulyás Janka, Sali Cintia, Szabó Dorina) |
3. | Bendegúz Tudásbajnokság (matem.) | Aranyos Kristóf 2.o. |
3. | Petőfi színei rajzpályázat | Varasdi Nikolett 8.o. |
Különdíj | Petőfi színei rajzpályázat | Németh Anna 7.o. |
4. | Bendegúz Tudásbajnokság (olvasás) | Léránt Mátyás 4.o. |
Sportversenyek (regionális, területi) | ||
3. | Ság Kupa | 5-6.o. csapat |
3. | Batthyány Kupa | 3-4.o. és 5-6.o. csapat |
A 2021/2022. tanév versenyeredményei
Országos döntő
Helyezés (minősítés) | Verseny megnevezése | Név v. csapat / osztály |
2. | Herman Ottó Természetismeret Verseny | Léránt Zsóka 5.o. |
Különdíj | MKPK: A család, Istentől rendelt közösség | Kovács Borbála 8.o. |
Levelezős feladatmegoldó | ||
7. | Hebe Szolgáltató és Kiadó Kft. (angol) | Csapat (7.o.): Balás Etelka, Császár Tímea, Sali Cintia |
9. | Hebe Szolgáltató és Kiadó Kft. (angol) | Csapat (8.o.): Kovács Eleonóra, Ravasz Hédi, Tóth Vivien |
Arany | Bendegúz Tudásbajnokság (matem.) | Balázs Alex, Horváth Bendegúz, Patyi Dorottya 3.o. |
Arany | Bendegúz Tudásbajnokság (angol) | Németh Anna Réka 6.o. |
Arany | Bendegúz Tudásbajnokság (matem.) | Fülöp Rebeka, Schőn Márk 2.o. |
Ezüst | Bendegúz Tudásbajnokság (matem., olv.) | Szabó Natália 3.o. |
Ezüst | Bendegúz Tudásbajnokság (matem., körny.) | Szabó Debóra 4.o. |
Ezüst | Bendegúz Tudásbajnokság | Pongrácz Hunor 2.o. |
Regionális (területi) | ||
2. | Berzsenyi Szavalóverseny | Kovács Borbála 8.o. |
2. | Így látom én (Forrásközpont Közhasznú Alapítvány rajzpályázat) | Lónai Dorka 6.o. |
Különdíj | Így látom én (Forrásközpont Közhasznú Alapítvány rajzpályázat) | Fülöp Rebeka 2.o. |
2. | Mindszenty Regionális Emlékverseny | Csapat 8.o. (Boross Huba Mátyás, Garamvölgyi Adrián, Károlyi Kamilla, Kovács Borbála |
Sportversenyek (regionális, területi) | ||
1. | Ság Kupa | 5-6.o. csapat |
3. | Ság Kupa | 7-8.o. csapat |
3. | Batthyány Kupa | 7-8.o. csapat |
A 2020/2021. tanév versenyeredményei
Országos döntő
Helyezés | Verseny megnevezése | Név v. csapat / osztály |
6. | Mozaik Fizika Verseny | Horváth Panna 8.o. |
8. | Titok Arany János Nyelvi Verseny | Kovács Ábel István 5.o. |
9. | Mozaik Informatika Verseny | Kisfalusi Dániel 8.o. |
10. | Mozaik Informatika Verseny | Horváth Panna 8.o. |
Megyei forduló | ||
1. | Matekász Verseny | Schőn Márk 1.o. |
2. | Matekász Verseny | Fülöp Rebeka 1.o. |
2. | Bendegúz Nyelvész Verseny | Zambó Lili Júlia 2.o. |
3. | Tudásbajnokság (angol kezdő) | Németh Anna Réka 5.o. |
5. | Tudásbajnokság (matematika) | Németh Anna Réka 5.o. |
6. | Öveges Fizika Verseny | Horváth Panna 8.o. |
7. | Öveges Fizika Verseny | Kisfalusi Dániel 8.o. |
Arany fokozat | Bendegúz Angol Verseny | Németh Anna Réka 5.o. |
Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőiknek!
A 2019/2020. tanév versenyeredményei
A Titok London Bridge angol nyelvi versenyen Tóth Vivien Tünde 6. osztályos tanulónk országos döntőbe jutott, ahol dicséretesen szerepelt.
Felkészítője: Horváthné Kulcsár Gyöngyi
Gratulálunk!
A Bendegúz Nyelvész Versenyen megyei döntőbe jutott Lónai Dorka 4. osztályos, Dikovecz Áron és Marton Dorka 7. osztályos, Marton Boglárka 8. osztályos tanulónk. (A megyei forduló elmaradt.)
Felkészítőjük: Schinkovicsné Somogyi Teodóra és Nagy Béla Lászlóné
Gratulálunk!
A Mikulás Kupa futballtornán iskolánk III. és IV. korcsoportos csapata is 3. helyezést ért el. Felkészítőjük: Boznánszky Gáborné
Gratulálunk!
2020. február 13-án kiemelkedő eredményt értek el a Szent Imre Általános Iskola diákjai a szombathelyi Hefele Szakközépiskola által meghirdetett Megyei Makettépítő Versenyen. Az 1. helyen végzett csapat tagjai: Kisfalusi Katica 6. osztályos, Dikovecz Áron és Kisfalusi Dániel 7. osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Havasy Virág Júlia
Gratulálunk!
2020. február 12-én a Szombathelyen megrendezett megyei népdaléneklő versenyen Bakonyi Natasa 7. osztályos tanulónk ezüst minősítést szerzett. Felkészítője: Nagy Béla Lászlóné
Gratulálunk!
Egyházmegyei mesemondó verseny, Celldömölk
A versenyt 2019. november 19-én rendezték a Kemenesaljai Művelődési Központban.
A harmadik osztályosok között Gombkötő Kornél 2. helyezést ért el. Felkészítője Kardosné Tömböly Edit.
A hatodik osztályosok versenyében Kovács Borbála 3. helyezett lett. Felkészítője Martonné Böröcz Ramóna.
Gratulálunk a gyermekeknek és a felkészítőknek!
A 2018/2019. tanév versenyeredményei
Országos döntő | ||
Helyezés | Verseny megnevezése | Név v. csapat / osztály |
4. | Herman Ottó Természetismereti V. | Kovács Nikoletta 6.o. |
6. | Herman Ottó Természetismereti V. | Kovács Borbála 5.o. |
10. | Titok Arany János Nyelvész | Dikovecz Áron 6.o. |
9. | MATEGYE Internetes V. (matematika) | Kovács Nikoletta 6.o. |
Arany minősítés | Tudásbajnokság (anyanyelv) | Patyi Borbála 3.o. |
Megyei forduló | ||
1. | Technika verseny (karácsonyfadísz készítése) | Tárkányi Réka Zsuzsanna 7.o. |
2. | Technika verseny (karácsonyfadísz készítése) | Schwarz Cintia 6.o. |
Arany minősítés | Megyei népdaléneklő | Bakonyi Natasa 6.o. |
7. | Technika, életvitel, gyakorlat | Kisfalusi Dániel 6.o. |
Tankerületi forduló | ||
1. | Mesemondó (Boba) | Szabó Zita 1.o. |
3. | Tankerületi rajzverseny | Barcza Abigél 7.o. |
3. | Berzsenyi vers- és prózamondó | Tamás Dóra Noémi 8.o. |
3. | Képzőművészeti pályázat Vasarely nyomában | Németh Valentina Martina 8.o. |
3. | Madarak és fák napja rajzpályázat | Lakatos Balázs 2.o. |
Különdíj | Madarak és fák napja rajzpályázat | Lónai Dorka 3.o. |
Különdíj | Képzőművészeti pályázat Vasarely nyomában | Károlyi Kamilla 5.o. |
Arany minősítés | Káldi mesemondó verseny | Patyi Borbála 3.o. |
Arany minősítés | Káldi mesemondó verseny | Patyi Regina 4.o. |
Arany minősítés | Kistérségi népdaléneklő | Bakonyi Natasa 6.o., Péntek Bianka 6.o. |
Egyházmegyei versenyek | ||
Helyezés | Verseny megnevezése | Név v. csapat / osztály |
1. | Matematika | Patyi Ágoston 4.o. |
2. | Matematika | Marton Ádám 8.o. |
2. | Szépen, helyesen | Teke Dániel 2.o. |
2. | Természettudományi | Csapat (4.o.) |
2. | Természettudományi | Csapat (5-6.o.) |
2. | Informatika műveltségi | Marton Ádám 8.o. |
2. | Angol | Tóth Vivien Tünde 5.o. |
2. | Német | Marton Dorka 6.o. |
2. | Mesemondó | Patyi Regina 4.o. |
3. | Szépen, helyesen | Patyi Regina 4.o. |
3. | Mesemondó | Gombkötő Kornél 2.o. |
3. | Német | Szigeti Blanka 5.o. |
3. | Angol | Dikovecz Áron 6.o. |
3. | Természettudományi | Csapat (7-8.o.) |
3. | Matematika | Szigeti Blanka 5.o. |
3. | Matematika | Horváth Panna 6.o. |
3. | Futball | Csapat (IV. kcs.) |
Sportversenyek(megyei, tankerületi, egyházmegyei) | ||
4. | Megyei Diáksport Versenynap (1848 m futás) | Marton Dorka 6.o. |
5. | Megyei Diáksport Versenynap (1848 m futás) | Nagy Dominik 8.o. |
1. | Gimnázuim Open (Celldömölk) – 40m, 60 m futás | Nagy Dominik 8.o. |
1. | Mikulás Kupa futball | Csapat (IV. kcs.) |
2. | Mikulás Kupa futball | Csapat (III. kcs.) |
3. | Batthyány Kupa futball | Csapat (III. kcs.) |
Molnár Terézia, igazgató